cavo coassiale rg6 a doppia schermatura
Specifiche chiave:
PROCEDERE COSTRUZIONE | SCUDO STANDARD | TRI-SCUDO | QUAD-SCUDO | |
CONDUTTORE | MATERIALE | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
DIELETTRICO | MATERIALE | Schiuma PE | Schiuma PE | Schiuma PE |
Nom.Dia. | 4,57 mm | 4,57 mm | 4,57 mm | |
SCUDO | MATERIALE | Al Foil+Al Braiding | Al Foil+Al Braiding+Al Foil | (Al Foil+Al Braiding)*2 |
COPERTURA | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
GIACCA | MATERIALE | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
Nom.Spessore. | 0,80 mm | 0,80 mm | 0.86mm | |
Nom.Dia. | 6,91 mm | 7,06 mm | 7,62 mm | |
MESSAGGERO | MATERIALE | Filo di acciaio zincato | ||
Nom.Dia. | 1,30 mm | 1,30 mm | 1,30 mm |
Caratteristiche:
Attenuazione | [@68o F. (20o C.)] | |
Frequenza (MHz) | Massimo (dB/100 piedi) | Massimo (dB/100 m) |
5 | 0.58 | 1.9 |
50 | 1.5 | 4.9 |
100 | 2.0 | 6.5 |
200 | 2.8 | 9.2 |
400 | 4.1 | 13.6 |
700 | 5.6 | 18.4 |
900 | 6.2 | 20.3 |
1000 | 6.5 | 21.4 |
1450 | 8.0 | 26.2 |
1800 | 8.5 | 27.9 |
2100 | 9.5 | 31.1 |
2250 | 10.0 | 34.0 |
3000 | 11.4 | 37.5 |
Confezione:
1. Lunghezze di imballaggio:
100 m/rotolo, 200 m/rotolo, 300 m/rotolo, 400 m/rotolo con pellicola
Sono disponibili anche altre lunghezze
2. Bobina di legno, bobina di plastica, bobina di carta dura
3. Imballaggio esterno: scatola di cartone, scatola estraibile
4. 5 m/10 m/15 m/20 m/25 m/50 m/100 m in una scatola dei colori




Etichetta sexy: cavo coassiale rg6 a doppia schermatura, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, Vietnam
Invia la tua richiesta

